Descrizione
Ingredienti:
Pomodori italiani 100% (Italia)
Valori Nutrizionali:
| Energia | Kcal | 98 |
| Energia | Kj | 234 |
| Proteine totali | g | 1,0 |
| Fibre alimentari | g | 2,0 |
| Carboidrati | g | 3,4 |
| di cui zuccheri | g | 3,4 |
| Grassi | g | 0,2 |
| di cui saturi | g | 0 |
| Sodio | g | 0,01 |
Nessun prodotto nel carrello.
3,00 € Il prezzo originale era: 3,00 €.2,99 €Il prezzo attuale è: 2,99 €.
Per le nostre passate utilizziamo solo pomodoro locale raccolto a mano e maturato al sole come una volta.
Pomodori italiani 100% (Italia)
| Energia | Kcal | 98 |
| Energia | Kj | 234 |
| Proteine totali | g | 1,0 |
| Fibre alimentari | g | 2,0 |
| Carboidrati | g | 3,4 |
| di cui zuccheri | g | 3,4 |
| Grassi | g | 0,2 |
| di cui saturi | g | 0 |
| Sodio | g | 0,01 |




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.