Résultats 2021 - Féminines
Tournoi International Junior (U21) d'Aix-En-Provence - 11 & 12/12/2021
Catégorie : -44Kg | Nombre de judoka : 6 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | RICHARD Clementine | France | ![]() |
2 | MAIRE Lilou | France | ![]() |
3 | OLIVIER Ella | France | ![]() |
3 | DESFARGES Manon | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -48Kg | Nombre de judoka : 19 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | CUQ Pauline | France | ![]() |
2 | BERES Lea | France | ![]() |
3 | ALVES Kim | France | ![]() |
3 | POULANGE Alyssia | France | ![]() |
5 | GILLY Coralie | France | ![]() |
5 | LEGRAS Coralie | France | ![]() |
7 | CSEH Ilona | France | ![]() |
7 | DESCHAMPS Anouk | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -52Kg | Nombre de judoka : 25 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | DE CARVALHO Alya | France | ![]() |
2 | FAYOL Mathilde | France | ![]() |
3 | GUEBLI Lycia | France | ![]() |
3 | ABDELKRIM Nawel | France | ![]() |
5 | VO Meghan | France | ![]() |
5 | LOUCHENE Aya | France | ![]() |
7 | ROJO Rose | France | ![]() |
7 | MAATS Floor | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -57Kg | Nombre de judoka : 26 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | ZIHRI Maillys | France | ![]() |
2 | DEVERSAIN Chloe | France | ![]() |
3 | LEMIRE Lou | France | ![]() |
3 | ROSSET Aline | Suisse | ![]() |
5 | DESBIOLLES Eulalie | France | ![]() |
5 | RASPE Vera | Pays-Bas | ![]() |
7 | DANDO Emilie | France | ![]() |
7 | HEBERT Nolwenn | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -63Kg | Nombre de judoka : 35 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | FALGON Julie | France | ![]() |
2 | AUCHECORNE Melkia | France | ![]() |
3 | GALLUDEC Clara | France | ![]() |
3 | NGUYEN Lili | France | ![]() |
5 | POULAIN Juliette | France | ![]() |
5 | DAAMEN Maartje | Pays-Bas | ![]() |
7 | MAYILA Sylhia | France | ![]() |
7 | SIMARD Justine | Canada | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -70Kg | Nombre de judoka : 29 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | VAN WONDEREN Dagmar | Pays-Bas | ![]() |
2 | DESANGLE Marie | France | ![]() |
3 | HACKSPILL Carla | France | ![]() |
3 | BARBAUD Gabrielle | France | ![]() |
5 | REZEAU Yelena | France | ![]() |
5 | VETTERLI Delia | Suisse | ![]() |
7 | BIRON Laurence | Canada | ![]() |
7 | PAUL Noa | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -78Kg | Nombre de judoka : 10 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | VERSMISSE Lyse | France | ![]() |
2 | SIDIBE Marthe | France | ![]() |
3 | BOUVIER Ilana | France | ![]() |
3 | RUBIANO Morgane | France | ![]() |
5 | SAMIE Victoria | France | ![]() |
5 | GUEDE Oceane | France | ![]() |
7 | ROUART Emma | France | ![]() |
7 | MADI Arwa Ambre | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : +78Kg | Nombre de judoka : 7 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | MACHUT Lea | France | ![]() |
2 | MIENANDI LALOU Grace Esther | France | ![]() |
3 | NACER Dounia | France | ![]() |
3 | LOBE Laurie-Laure | France | ![]() |
>> Tableau |