Tournoi International Junior (U21) d'Aix-En-Provence - 13/12/2019
Catégorie : -55Kg | Nombre de judoka : 17 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | DEL RE Alessandro | Italie | ![]() |
2 | PETRUZZELLI Flavio | Italie | ![]() |
3 | PESTELARD Louis | France | ![]() |
3 | WAIZENEGGER Jesse | France | ![]() |
5 | BRACCO Enzo | France | ![]() |
5 | PANDA Lucas | France | ![]() |
7 | GUICHEN Timothee | France | ![]() |
7 | MCHANGAMA Armiaou | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -60Kg | Nombre de judoka : 48 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | KONDO Hayato | Japon | ![]() |
2 | JARING Emiel | Pays-Bas | ![]() |
3 | KUS Jemil | France | ![]() |
3 | NORET Charles | France | ![]() |
5 | MOREAU Mathias | France | ![]() |
5 | SCATTOLINO Thomas | Italie | ![]() |
7 | HAMADI Riwane | France | ![]() |
7 | SONILHAC Maxime | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -66Kg | Nombre de judoka : 59 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | VAN DER KOLK Dylan | Pays-Bas | ![]() |
2 | CAZORLA Orlando | France | ![]() |
3 | RINGUIN Matis | France | ![]() |
3 | TANAKA Ryoma | Japon | ![]() |
5 | AHIBO Hans-Jorris | France | ![]() |
5 | CYSIQUE William | France | ![]() |
7 | GOBERT Maxime | France | ![]() |
7 | GOUEFFON Yhonice | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -73Kg | Nombre de judoka : 61 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | ARIMA Yusei | Japon | ![]() |
2 | MELLA Edoardo | Italie | ![]() |
3 | HEG Koen | Pays-Bas | ![]() |
3 | SPICUGLIA Andrea | Italie | ![]() |
5 | LEBORGNE Brice | France | ![]() |
5 | RUBIANO Alexandre | France | ![]() |
7 | GIBELLI Enzo | France | ![]() |
7 | ROSKAMP Camiel | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -81Kg | Nombre de judoka : 43 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | AREGBA Arnaud | France | ![]() |
2 | TAMA Anthony | France | ![]() |
3 | TAKEICHI Daisuke | Japon | ![]() |
3 | VAN DEN HERREWEGEN Jitse | France | ![]() |
5 | JANFAOUI Emir | France | ![]() |
5 | LIBERT Tom | France | ![]() |
7 | TAMA Alexandre | France | ![]() |
7 | VAN DIJK Mark | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -90Kg | Nombre de judoka : 17 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | MICHISHITA Arata | Japon | ![]() |
2 | FERRANDIS Lorenzo | France | ![]() |
3 | FAYARD William | France | ![]() |
3 | LUDICELLI Gianluca | Italie | ![]() |
5 | COURTIES Evan | France | ![]() |
5 | HEEREN Axel | Pays-Bas | ![]() |
7 | SPEEKENBRINK Sebastian | Pays-Bas | ![]() |
7 | VISSERS Lars | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -100Kg | Nombre de judoka : 15 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | MORI Kenshin | Japon | ![]() |
2 | EICH Daniel | Suisse | ![]() |
3 | KHADZHIMURADOV Abdoullah | France | ![]() |
3 | SAPARBAEV Khamzat | France | ![]() |
5 | CODJOGAN Marc-Ewen | France | ![]() |
5 | RATTO Robin | France | ![]() |
7 | GINOSYAN Karen | France | ![]() |
7 | REPIQUET Arthur | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : +100Kg | Nombre de judoka : 7 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | SAITO Tatsuru | Japon | ![]() |
2 | MEITE Amadou | France | ![]() |
3 | GADEAU Marvin | France | ![]() |
3 | GLEJZER Alexandre | France | ![]() |
5 | BEN HASSINE Nessim | France | ![]() |
5 | BENITAH Remi | France | ![]() |
7 | BELGACEM Nadhem | France | ![]() |
>> Tableau |