Tournoi International Junior (U21) d'Aix-En-Provence - 13/12/2019
Catégorie : -44Kg | Nombre de judoka : 4 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | GAALOUL Cirine | France | ![]() |
2 | DEGANO Melina | France | ![]() |
3 | ESTEVE Iliona | France | ![]() |
4 | KAMSTRA Kimiko | Canada | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -48Kg | Nombre de judoka : 15 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | SHIRAISHI Hibiki | Japon | ![]() |
2 | SCUTTO Assunta | Italie | ![]() |
3 | PERROT Anais | France | ![]() |
3 | ROSSET Aline | Suisse | ![]() |
5 | DESBUIS Jade | France | ![]() |
5 | LAGARDE Lilah | France | ![]() |
7 | GARCIA Emilia | France | ![]() |
7 | PICARD Eloise | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -52Kg | Nombre de judoka : 21 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | KAWADA Ayumi | Japon | ![]() |
2 | DEVICTOR Chloe | France | ![]() |
3 | GONZALEZ Leonie | France | ![]() |
3 | MAAS Renee | Pays-Bas | ![]() |
5 | GATEAU Liza | France | ![]() |
5 | MOREAU Celia | France | ![]() |
7 | DECONCHY Mellie | France | ![]() |
7 | DJADANE Lucie | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -57Kg | Nombre de judoka : 30 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | NAKAZURU Riri | Japon | ![]() |
2 | VELLOZZI Ophelie | France | ![]() |
3 | FAWAZ Martha | France | ![]() |
3 | HENNINGER Elin | Pays-Bas | ![]() |
5 | LOUDRHIRI Soraya | France | ![]() |
5 | NGUYEN Lili | France | ![]() |
7 | GALLUDEC Clara | France | ![]() |
7 | RASPE Vera | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -63Kg | Nombre de judoka : 27 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | YAMAGUCHI Kirari | Japon | ![]() |
2 | DRID Rania | France | ![]() |
3 | VAN LIESHOUT Joanne | Pays-Bas | ![]() |
3 | WENTZLER Clara | France | ![]() |
5 | BARBAUD Gabrielle | France | ![]() |
5 | COULIBALY Lysa | France | ![]() |
7 | DAAMEN Maartje | France | ![]() |
7 | SOULA Florine | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -70Kg | Nombre de judoka : 20 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | ASAHI Mami | Japon | ![]() |
2 | JARROT Lucie | France | ![]() |
3 | FEREOL Morgane | France | ![]() |
3 | VAN HEEMST Yael | Pays-Bas | ![]() |
5 | HABERSTOCK Laura | France | ![]() |
5 | HOOI Noa | Pays-Bas | ![]() |
7 | EBELLEDIN Emmara | France | ![]() |
7 | HACKSPILL Carla | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -78Kg | Nombre de judoka : 16 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | NGELEBEYA Liz | France | ![]() |
2 | KURODA Aki | Japon | ![]() |
3 | HOOI Kim | Pays-Bas | ![]() |
3 | MAGASSA Habi | France | ![]() |
5 | BERTSCHY Mayla | France | ![]() |
5 | SIDIBE Marthe | France | ![]() |
7 | KEITA Jade | France | ![]() |
7 | WEILAND Amber | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : +78Kg | Nombre de judoka : 8 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | YONEKAWA Akiho | Japon | ![]() |
2 | HAYME Coralie | France | ![]() |
3 | LOBE Laurie-Laure | France | ![]() |
3 | SIMONETTI Erika | Italie | ![]() |
5 | ABOUNA DOYA Okta | France | ![]() |
5 | HECK Christina | Pays-Bas | ![]() |
7 | ARNAUD Noemie | France | ![]() |
7 | DESBIENS Sara | Canada | ![]() |
>> Tableau |