Tournoi International Junior (U21) d'Aix-En-Provence - 15/12/2018
Catégorie : -55Kg | Nombre de judoka : 43 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | SKENDERI Vincenzo | Italie | ![]() |
2 | SONILHAC Maxime | France | ![]() |
3 | MOES Daan | France | ![]() |
3 | WARID Hosam | France | ![]() |
5 | COULON Jean | France | ![]() |
5 | THOMAS Mathieu | France | ![]() |
7 | BAROU Romain | France | ![]() |
7 | BENABDESLAM Kayss | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -60Kg | Nombre de judoka : 42 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | KONDO Hayato | Japon | ![]() |
2 | JARING Emiel | Pays-Bas | ![]() |
3 | KHALDOUNE Adel | France | ![]() |
3 | BOUKLI Rayan | France | ![]() |
5 | DEBRUYCKER Julien | Belgique | ![]() |
5 | FRATICELLI Carlo | Italie | ![]() |
7 | SOLH Mael | France | ![]() |
7 | DUPORGE Antony | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -66Kg | Nombre de judoka : 67 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | KATSURA Ranto | Japon | ![]() |
2 | GOUEFFON Yhonice | France | ![]() |
3 | CAZORLA Orlando | France | ![]() |
3 | BIFFOT Nicolas | France | ![]() |
5 | BARCOT Jordan | France | ![]() |
5 | NICOLETTI Matteo | Italie | ![]() |
7 | AISSAT Akim | France | ![]() |
7 | WAIZENEGGER Fredd | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -73Kg | Nombre de judoka : 64 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | UCHIMURA Shusuke | Japon | ![]() |
2 | SPICUGLIA Andrea | Italie | ![]() |
3 | UMAYEV Abdul Malik | Belgique | ![]() |
3 | MELLA Edoardo | Italie | ![]() |
5 | LELU Benjami | France | ![]() |
5 | RUBIANO Alexandre | France | ![]() |
7 | FLEURMON Olivier | France | ![]() |
7 | YOUSFI Bilel | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -81Kg | Nombre de judoka : 44 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | GNAMIEN Tizie | France | ![]() |
2 | LOIODICE Nicolas | France | ![]() |
3 | BANDOU Toranosuke | Japon | ![]() |
3 | GAUTSCHI Simon | Suisse | ![]() |
5 | VILLENEUVE DAVILLE Serge | France | ![]() |
5 | ASSIGA Amaury | France | ![]() |
7 | DELATTE Morgan | France | ![]() |
7 | HOEDEMAN Joris | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -90Kg | Nombre de judoka : 25 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | DAMIER Francis | France | ![]() |
2 | CODJOGAN Marc-Ewen | France | ![]() |
3 | NAGASHIMA Hayato | Japon | ![]() |
3 | CARNEVALI Leonardo | Italie | ![]() |
5 | SAPARBAEV Khamzat | France | ![]() |
5 | AGBEGNENOU Joris | France | ![]() |
7 | FERRANDIS Lorenzo | France | ![]() |
7 | LIVEZE Kenny | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -100Kg | Nombre de judoka : 18 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | MINAGAWA Daiki | Japon | ![]() |
2 | EICH Daniel | Suisse | ![]() |
3 | GAREL Hugo | France | ![]() |
3 | MVUAMA Christopher | France | ![]() |
5 | CERISIER Amaury | France | ![]() |
5 | ORSINET Joalix | France | ![]() |
7 | COULIBALY Jean Eudes | France | ![]() |
7 | SAKA Maxence | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : +100Kg | Nombre de judoka : 16 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | SAITO Tatsuru | Japon | ![]() |
2 | MEYER Fabian | Allemagne | ![]() |
3 | NDAO Yves | Belgique | ![]() |
3 | CAPELLE Edouard | Belgique | ![]() |
5 | MEITE Amadou | France | ![]() |
5 | DIABY Tieman | France | ![]() |
7 | MAHMDI Jihed | France | ![]() |
7 | GOUIN Timothe | France | ![]() |
>> Tableau |