Tournoi International Junior (U21) d'Aix-En-Provence - 15/12/2018
Catégorie : -44Kg | Nombre de judoka : 9 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | GHIGLIONE Giulia | Italie | ![]() |
2 | INGUIMBERT Diane | France | ![]() |
3 | GAALOUL Sirine | France | ![]() |
3 | VO Meghan | France | ![]() |
5 | ESTEVE Iliona | France | ![]() |
5 | LAGARDE Lilah | France | ![]() |
7 | ZANARTU HAYER Arely | France | ![]() |
7 | LUCE Melissa | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -48Kg | Nombre de judoka : 26 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | KOGA Wakana | Japon | ![]() |
2 | BOUKLI Shirine | France | ![]() |
3 | WEILL DIT MOREY Julie | France | ![]() |
3 | BECERRO Leslie | France | ![]() |
5 | METROT Lea | France | ![]() |
5 | PICARD Eloise | France | ![]() |
7 | JOLLES Lea | France | ![]() |
7 | PERROT Anais | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -52Kg | Nombre de judoka : 28 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | FUJIMOTO Azuki | Japon | ![]() |
2 | CASTAGNOLA Martina | Italie | ![]() |
3 | MONNARD Manon | Suisse | ![]() |
3 | WATTECANT Ylona | France | ![]() |
5 | GONZALEZ Leonie | France | ![]() |
5 | MOREAU Celia | France | ![]() |
7 | ESPADINHA Laura | France | ![]() |
7 | TEDESCHI Alessia | Italie | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -57Kg | Nombre de judoka : 34 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | OKADA Erika | Japon | ![]() |
2 | VELLOZZI Ophelie | France | ![]() |
3 | LAGACHE Lou | France | ![]() |
3 | CORNELISSE Pleuni | Pays-Bas | ![]() |
5 | PINSAT Emilie | France | ![]() |
5 | LUCIANO Federica | Italie | ![]() |
7 | VETTER Oceane | France | ![]() |
7 | MOUSSA Fatiha | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -63Kg | Nombre de judoka : 44 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | DANNO Megu | Japon | ![]() |
2 | DRID Rania | France | ![]() |
3 | SAINT ETIENNE Perrine | France | ![]() |
3 | DEN HARTOG Romee | Pays-Bas | ![]() |
5 | TURPIN Melodie | France | ![]() |
5 | VAN DUN Sem | Pays-Bas | ![]() |
7 | TRESPINE Alessia | Italie | ![]() |
7 | SADOUNI Marie | Belgique | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -70Kg | Nombre de judoka : 28 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | COCQUERET Alexiane | France | ![]() |
2 | JARROT Lucie | France | ![]() |
3 | VETTERLI Gioia | Suisse | ![]() |
3 | SATO Serena | Japon | ![]() |
5 | VISSER Marin | Pays-Bas | ![]() |
5 | BELGACEM Nour El Houda | France | ![]() |
7 | FEREOL Morgane | France | ![]() |
7 | DORT Sherley | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -78Kg | Nombre de judoka : 22 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | HASEGAWA Mizuki | Japon | ![]() |
2 | MAGASSA Habi | France | ![]() |
3 | LE CHEVALIER Charline | France | ![]() |
3 | NGOSSO SILO Karrie | France | ![]() |
5 | LAVENETTE Wendy | France | ![]() |
5 | NGELEBEYA Liz | France | ![]() |
7 | BRUSTEL Lou Anne | France | ![]() |
7 | BERTSCHY Mayla | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : +78Kg | Nombre de judoka : 12 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | TAKAHASHI Ruri | Japon | ![]() |
2 | FUSEAU Laura | France | ![]() |
3 | DURAND Tahina | France | ![]() |
3 | FONTAINE Lea | France | ![]() |
5 | PIERROT Laurine | France | ![]() |
5 | KAMPS Marit | Pays-Bas | ![]() |
7 | SIMONETTI Erika | Italie | ![]() |
7 | ORIGGI Vanessa | Italie | ![]() |
>> Tableau |