Tournoi International Junior (U21) d'Aix-En-Provence - 16/12/2017
Catégorie : -55Kg | Nombre de judoka : 21 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | BELKAHLA Ahmed-Yacoub | France | ![]() |
2 | VASSALLO Lorenzo | France | ![]() |
3 | CAMPOS David | France | ![]() |
3 | SONILHAC Maxime | France | ![]() |
5 | ROMET Valentin | France | ![]() |
5 | THOMAS Mathieu | France | ![]() |
7 | BAILLOT Titouan | France | ![]() |
7 | SOULIER Hugo | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -60Kg | Nombre de judoka : 53 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | RAYNARD Alix | France | ![]() |
2 | LO A NJOE Ryan | Pays-Bas | ![]() |
3 | CORSINI Davide | Italie | ![]() |
3 | GOUEFFON Yhonice | France | ![]() |
5 | SANCHEZ Lorenzo | France | ![]() |
5 | MONTICONE Stefano | Italie | ![]() |
7 | KARAKHI Moustapha | France | ![]() |
7 | CRITELLI Lucas | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -66Kg | Nombre de judoka : 64 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | DAKAYEV Israil | France | ![]() |
2 | SEDDOUKI Reda | France | ![]() |
3 | GOMES Benjamin | France | ![]() |
3 | INOUE Takuma | Japon | ![]() |
5 | DELLIAUX Quentin | France | ![]() |
5 | JAFFART Thomas | France | ![]() |
7 | PATRIS Zachary | Belgique | ![]() |
7 | BOUBEKEUR Mahels | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -73Kg | Nombre de judoka : 65 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | MURAKAMI Yuka | Japon | ![]() |
2 | TCHOROWSKI Hugo | France | ![]() |
3 | GILLET Hugo | France | ![]() |
3 | LESAFFRE Dorian | France | ![]() |
5 | LEVEQUE Leonard | France | ![]() |
5 | LEPOUTRE Antoine | France | ![]() |
7 | MAGNANI Alessandro | Italie | ![]() |
7 | KUIJPERS Ray | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -81Kg | Nombre de judoka : 49 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | CAROLY Eniel | France | ![]() |
2 | VILLENEUVE DAVILLE Serge | France | ![]() |
3 | OKUDA Masato | Japon | ![]() |
3 | ABUASHVILI Giga | France | ![]() |
5 | GNAMIEN Tizie | France | ![]() |
5 | GAMBA Giacomo | Italie | ![]() |
7 | LOIODICE Nicolas | France | ![]() |
7 | HOEDEMAN Joris | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -90Kg | Nombre de judoka : 34 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | MURAO Sanshiro | Japon | ![]() |
2 | NGAYAP Marc Francois | France | ![]() |
3 | COURTOIS Thomas | France | ![]() |
3 | VAN DE VEN Martijn | Pays-Bas | ![]() |
5 | PARODI Lorenzo | Italie | ![]() |
5 | LATCHOUMANAYA Helios | France | ![]() |
7 | LOUVION Damien | France | ![]() |
7 | FERRANDIS Lorenzo | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -100Kg | Nombre de judoka : 19 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | KEITA Tanou | France | ![]() |
2 | EICH Daniel | Suisse | ![]() |
3 | DEVOS Paul | France | ![]() |
3 | UMENO Masataka | Japon | ![]() |
5 | KOPA Ephreme | France | ![]() |
5 | GAREL Hugo | France | ![]() |
7 | GLEJZER Alexandre | France | ![]() |
7 | CHOUINARD Yohan | Canada | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : +100Kg | Nombre de judoka : 10 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | NAKANO Kanta | Japon | ![]() |
2 | KOMBO Jean Gabriel | France | ![]() |
3 | BENGA Amir | France | ![]() |
3 | BENCIVENGA Federico | Italie | ![]() |
5 | EZZINE Wissem | France | ![]() |
5 | ZOUANI Zineddine | France | ![]() |
7 | GADEAU Marvin | France | ![]() |
7 | MAHMDI Jihed | France | ![]() |
>> Tableau |