Tournoi International Junior (U21) d'Aix-En-Provence - 16/12/2017
Catégorie : -44Kg | Nombre de judoka : 5 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | BOURGADE Abigael | France | ![]() |
2 | FRIGOUL Melanie | France | ![]() |
3 | INGUIMBERT Diane | France | ![]() |
4 | GUERRIREM Fatine | France | ![]() |
5 | CONTI Greta | Italie | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -48Kg | Nombre de judoka : 25 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | NOMURA Maki | Japon | ![]() |
2 | BOUKLI Shirine | France | ![]() |
3 | ATAMANIUK Lisa | France | ![]() |
3 | BECERRO Leslie | France | ![]() |
5 | GONZALEZ Leonie | France | ![]() |
5 | GATEAU Liza | France | ![]() |
7 | WEILL DIT MOREY Julie | France | ![]() |
7 | QUILGHINI Chalene | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -52Kg | Nombre de judoka : 25 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | TSUBONE Nanako | Japon | ![]() |
2 | MOKDAR Faiza | France | ![]() |
3 | BESNARD Linda Grace | France | ![]() |
3 | BOUDOUAIA Lydia | France | ![]() |
5 | BARBARAS Audrey | France | ![]() |
5 | MENARD Johanna | France | ![]() |
7 | MONNARD Manon | Suisse | ![]() |
7 | BESSON Marie | Canada | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -57Kg | Nombre de judoka : 40 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | TOMIZAWA Kana | Japon | ![]() |
2 | LOUIS-SIDNEY Maryline | France | ![]() |
3 | BONNET Betty | France | ![]() |
3 | LIPARTELIANI Eteri | Georgie | ![]() |
5 | DEBERDT Gaetane | France | ![]() |
5 | PELLITERI Silvia | Italie | ![]() |
7 | DUCHESNE Sandy | France | ![]() |
7 | DEURLOO Roos | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -63Kg | Nombre de judoka : 39 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | KAJU Haruka | Japon | ![]() |
2 | SADOUNI Marie | Belgique | ![]() |
3 | BEBOSHVILI Mzia | Georgie | ![]() |
3 | SAINT ETIENNE Perrine | France | ![]() |
5 | GAULTIER Mailys | France | ![]() |
5 | VAN DOOREN Tess | Pays-Bas | ![]() |
7 | JACQUET Marie | France | ![]() |
7 | HAMMING Kelley | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -70Kg | Nombre de judoka : 26 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | ASAHI Nanami | Japon | ![]() |
2 | TCHANTURIA Mariam | Georgie | ![]() |
3 | VEGA Alexia | France | ![]() |
3 | NZOSSI ELECKA Carla | France | ![]() |
5 | COCQUERET Alexiane | France | ![]() |
5 | KOK Silja | Pays-Bas | ![]() |
7 | LEBRETON Candice | France | ![]() |
7 | VAN HARSELAAR Renee | Pays-Bas | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -78Kg | Nombre de judoka : 19 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | WADA Rinoko | France | ![]() |
2 | DHAIBY Melanie | France | ![]() |
3 | HOOI Kim | Pays-Bas | ![]() |
3 | BERGER Sophie | Belgique | ![]() |
5 | SAID ERRHAMANI Assia | France | ![]() |
5 | VAN STRATUM Vere | Pays-Bas | ![]() |
7 | EMMA Charlotte | France | ![]() |
7 | ROBLES Luane | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : +78Kg | Nombre de judoka : 12 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | MATSUDA Miyu | Japon | ![]() |
2 | SOMKHISHVILI Sophio | Georgie | ![]() |
3 | VERNAUDON Rauhiti | France | ![]() |
3 | GARCIA Krystal | Italie | ![]() |
5 | FUSEAU Laura | France | ![]() |
5 | SINCHOLLE Chloe | France | ![]() |
7 | SAUDRAIS Emma | France | ![]() |
7 | ORIGGI Vanessa | Italie | ![]() |
>> Tableau |