Résultats 2016 - Masculins
Tournoi International Junior (U21) d'Aix-En-Provence - 17/12/2016
Catégorie : -55Kg | Nombre de judoka : 18 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | VASSALLO Lorenzo | France | ![]() |
2 | CONTE Clement | France | ![]() |
3 | BAROU Romain | France | ![]() |
3 | BELKAHLA Ahmed-Yacoub | France | ![]() |
5 | SAAS Antoine | France | ![]() |
5 | WAIZENEGGER Freddy | France | ![]() |
7 | ROUTIER Antoine | France | ![]() |
7 | ROMET Valentin | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -60Kg | Nombre de judoka : 40 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | TAKEOKA Takeshi | Japon | ![]() |
2 | JAFFART Thomas | France | ![]() |
3 | MONTICONE Stefano | Italie | ![]() |
3 | GIALLURACHIS Theau | France | ![]() |
5 | SORGIATI Vincent | France | ![]() |
5 | CONET Aymeric | Belgique | ![]() |
7 | AUCHE Nicolas | France | ![]() |
7 | D'ANGELO Biago | Italie | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -66Kg | Nombre de judoka : 57 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | HARADA Kenshi | Japon | ![]() |
2 | BRUNO Alessio | France | ![]() |
3 | SEDDOUKI Reda | France | ![]() |
3 | BRUDETTI Luigi | France | ![]() |
5 | JEAN Daniel | France | ![]() |
5 | DELLIAUX Quentin | France | ![]() |
7 | SCOHIER Simon | Belgique | ![]() |
7 | FRASCADORE Julien | Canada | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -73Kg | Nombre de judoka : 48 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | RIQUIN Theo | France | ![]() |
2 | GIVRE Cameron | France | ![]() |
3 | LESAFFRE Dorian | France | ![]() |
3 | METIFIOT Hugo | France | ![]() |
5 | ZARROUK Mohamed | France | ![]() |
5 | DELVERT Etienne | France | ![]() |
7 | CARO-LOGNOUL Denis | Belgique | ![]() |
7 | NYS Charly | Belgique | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -81Kg | Nombre de judoka : 39 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | CAROLY Eniel | France | ![]() |
2 | KASAHARA Hiromasa | Japon | ![]() |
3 | LIVOLSI Paul | France | ![]() |
3 | BAKKER Kevin | Pays-Bas | ![]() |
5 | LOIODICE Nicolas | France | ![]() |
5 | MKRTCHYAN Narek | France | ![]() |
7 | GREGOIRE Christophe | France | ![]() |
7 | HUILLET Lucas | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -90Kg | Nombre de judoka : 27 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | NAGAI Koshi | Japon | ![]() |
2 | LOUSSALA William | France | ![]() |
3 | GAUDY Florent | France | ![]() |
3 | BERGAMELLI Ernico | Italie | ![]() |
5 | GRANDHAIE Hugo | France | ![]() |
5 | RAYNAUD Yohan | France | ![]() |
7 | REIJNTJENS Jane | Pays-Bas | ![]() |
7 | TYDTGAT Diego | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : -100Kg | Nombre de judoka : 12 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | IIDA Kantaro | Japon | ![]() |
2 | HOMO Nicolas | France | ![]() |
3 | ROUAHI Mohamed Montassar | France | ![]() |
3 | ANDREEV Guerman | France | ![]() |
5 | GEOFFROY Adrien | France | ![]() |
5 | GAREL Hugo | France | ![]() |
7 | BARRAUD Vincent | France | ![]() |
7 | FRANCESCHETTI Dylan | France | ![]() |
>> Tableau |
Catégorie : +100Kg | Nombre de judoka : 10 | ||
Classement | Nom Prénom | Pays | |
1 | ISOMURA Ryota | Japon | ![]() |
2 | BOUCHOUCHA Mekki | France | ![]() |
3 | LOMIDZE Luka | France | ![]() |
3 | MENA MUNZIMBU Palthi | France | ![]() |
5 | COLELLA Rubens | France | ![]() |
5 | GOUIN Timothe | France | ![]() |
7 | BENGA Amir | France | ![]() |
7 | SEVERE Nicolas | France | ![]() |
>> Tableau |